尸变图鉴
作者: 陈禄仕
出版社: 陕西科学技术出版社
出版时间: 2022-7
价格: 168.00元
原标题: 陈禄仕
ISBN: 9787536984080
页数: 277 页
作者简介:
陈禄仕,男,出生于1947年1月,中共党员,贵州警察学院法医学教授,贵州医科大学外聘法医学教授。从事法医学专业30余年,以法医学教学、科研和办案为一体,先后承担并完成省、部及校级课题多项,多次获贵州省公安科技强警二等奖、三等奖;出版专著2部,先后6次参编全国人民警察高等教育规划教材6部;发表专业学术论文40余篇。曾多次被评为学校、省公安厅、省教委及公安部优秀教师;分别被本院记三等功一次和省公安厅记二等功一次。
内容简介:
《尸变图鉴:自然环境下的尸体变化》一书,由2具实验持续观察到的死后尸体变化现象与死后经过时间的实时拍照图片,以及 25 个案例现场出现的尸体变化现象与死后经过时间的图片组成。本书共有彩色图片 600多张,每张图下均有简要的文字说明和死后经过时间,体现出在不同季节、不同时段尸体变化现象与死后经过时间的关系,同时也体现出尸体软组织的分解速度与有无尸食性蝇类幼虫孳生的关系。
本图鉴反映了中国法医学对死后尸体变化的研究状况,具有重要的学术意义和应用价值,为公安司法部门的法医工作者和各级院校的法医教师等技术人员提供了宝贵的推测晚期尸体死后经过时间的参考价值。
目录:
第一章
实验观察到的尸体变化与死后经过时间
第一节 1 号尸体变化与死后经过时间 003
死后第 1 天(平均气温 25.10℃) 003
死后第 8 天(平均气温 23.40℃) 005
死后第 9 天(平均气温 24.85℃) 005
死后第 10 天(平均气温 26.25℃) 007
死后第 11 天(平均气温 26.55℃) 008
死后第 12 天(平均气温 24.25℃) 010
死后第 13 天(平均气温 21.00℃) 012
死后第 14 天(平均气温 22.55℃) 013
死后第 15 天(平均气温 23.85℃) 014
死后第 16 天(平均气温 23.80℃) 015
死后第 18 天(平均气温 24.25℃) 015
死后第 19 天(平均气温 24.80℃) 015
死后第 20 天(平均气温 25.35℃) 016
死后第 24 天(平均气温 26.70℃) 016
死后第 27 天(平均气温 22.50℃) 016
死后第 32 天(平均气温 21.90℃) 017
死后第 36 天(平均气温 25.15℃) 017
死后第 38 天(平均气温 26.80℃) 018
死后第 41 天(平均气温 26.15℃) 019
死后第 46 天(平均气温 25.70℃) 020
死后第 65 天(平均气温 23.10℃) 021
死后第 83 天(平均气温 22.55℃) 021
第二节 2 号尸体变化与死后经过时间 023
死后第 1 天(平均气温 10.90℃) 023
死后第 2 天(平均气温 13.90℃) 026
死后第 3 天(平均气温 16.00℃) 028
死后第 4 天(平均气温 19.00℃) 029
死后第 5 天(平均气温 21.50℃) 031
死后第 6 天(平均气温 20.75℃) 034
死后第 7 天(平均气温 19.90℃) 037
死后第 8 天(平均气温 4.25℃) 041
死后第 9 天(平均气温 1.75℃) 045
死后第 10 天(平均气温 3.90℃) 047
死后第 11 天(平均气温 8.25℃) 050
死后第 12 天(平均气温 8.00℃) 055
死后第 13 天(平均气温 4.65℃) 059
死后第 14 天(平均气温 8.25℃) 063
死后第 15 天(平均气温 7.60℃) 066
死后第 16 天(平均气温 11.85℃) 068
死后第 17 天(平均气温 13.50℃) 072
死后第 18 天(平均气温 14.50℃) 074
死后第 21 天(平均气温 17.25℃) 076
死后第 31 天(平均气温 10.00℃) 078
死后第 43 天(平均气温 16.25℃) 080
死后第 55 天(平均气温 19.25℃) 082
死后第 62 天(平均气温 18.00℃) 084
死后第 77 天(平均气温 16.75℃) 086
死后第 87 天(平均气温 23.50℃) 088
死后第 116 天(平均气温 24.00℃) 089
死后第 140 天(平均气温 22.25℃) 091
死后第 204 天(气温缺失) 092
死后第 247 天(气温缺失) 093
第二章
不同尸体现场的案例尸体变化与死后经过时间
案例 1 097
案例 2 101
案例 3 108
案例 4 115
案例 5 121
案例 6 123
案例 7 127
案例 8 131
案例 9 138
案例 10 146
案例 11 153
案例 12 156
案例 13 164
案例 14 169
案例 15 177
案例 16 183
案例 17 193
案例 18 206
案例 19 215
案例 20 222
案例 21 226
案例 22 239
案例 23 250
案例 24 256
案例 25 262
参考文献 276
后 记 277
· · · · · ·
评论